2024-2025英格兰冠军联赛实时积分榜 · 每日更新
2024-2025赛季英格兰冠军联赛正在火热进行中,24支球队争夺升级英超名额
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 34 | 24 | 6 | 4 | 68 | 25 | +43 | 78 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 28 | +34 | 74 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 伯恩利 | 34 | 21 | 9 | 4 | 58 | 24 | +34 | 72 | 胜胜平胜平 |
| 4 | 桑德兰 | 34 | 19 | 10 | 5 | 55 | 30 | +25 | 67 | 胜胜平胜胜 |
| 5 | 考文垂 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 35 | +17 | 62 | 平胜负胜胜 |
| 6 | 布里斯托尔城 | 34 | 17 | 9 | 8 | 50 | 38 | +12 | 60 | 胜平胜平胜 |
| 7 | 诺维奇 | 34 | 16 | 10 | 8 | 48 | 36 | +12 | 58 | 负胜胜平胜 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 34 | +12 | 56 | 胜平胜胜平 |
| 9 | 沃特福德 | 34 | 15 | 8 | 11 | 47 | 40 | +7 | 53 | 负平胜负胜 |
| 10 | 西布罗姆维奇 | 34 | 14 | 10 | 10 | 44 | 38 | +6 | 52 | 平胜平胜负 |
| 11 | 斯托克城 | 34 | 13 | 11 | 10 | 41 | 37 | +4 | 50 | 胜平胜平胜 |
| 12 | 斯旺西 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 41 | +1 | 48 | 负胜平负胜 |
| 13 | 普雷斯顿 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 40 | -2 | 46 | 平负胜平胜 |
| 14 | 米尔沃尔 | 34 | 11 | 12 | 11 | 36 | 38 | -2 | 45 | 负平胜平负 |
| 15 | 女王公园巡游者 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 45 | -6 | 43 | 胜负平胜负 |
| 16 | 卡迪夫城 | 34 | 10 | 8 | 16 | 34 | 48 | -14 | 38 | 负负胜平负 |
| 17 | 赫尔城 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 46 | -13 | 37 | 胜平负胜平 |
| 18 | 布莱克本 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 50 | -15 | 35 | 负胜负负平 |
| 19 | 牛津联 | 34 | 7 | 12 | 15 | 30 | 47 | -17 | 33 | 平负平胜负 |
| 20 | 谢周三 | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 50 | -22 | 31 | 负平负负胜 |
| 21 | 朴茨茅斯 | 34 | 6 | 9 | 19 | 26 | 55 | -29 | 27 | 负负负平负 |
| 22 | 德比郡 | 34 | 5 | 8 | 21 | 24 | 56 | -32 | 23 | 负负负负平 |
| 23 | 卢顿 | 34 | 4 | 7 | 23 | 22 | 62 | -40 | 19 | 负负负负负 |
| 24 | 普利茅斯 | 34 | 3 | 8 | 23 | 20 | 65 | -45 | 17 | 负负平负负 |
*数据截至最新一轮,实际积分请以官方为准
前2名 直接升级英超联赛
第3-6名 进入升级附加赛,通过两回合半决赛和决赛争夺最后一个升级名额
附加赛在赛季结束后的五月进行,采用主客场淘汰制
后3名(第22、23、24名)直接降级至英甲联赛
英冠共有24支球队,每个赛季有3支球队降级、3支球队从英甲升级(含附加赛)
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·皮罗 | 桑德兰 | 22 | 8 | 32 |
| 2 | 克赖顿 | 考文垂 | 19 | 6 | 33 |
| 3 | 奥巴费米 | 利兹联 | 18 | 5 | 30 |
| 4 | 布鲁克斯 | 诺维奇 | 16 | 9 | 34 |
| 5 | 特拉奥雷 | 谢菲尔德联 | 15 | 7 | 31 |
| 6 | 福斯特 | 伯恩利 | 14 | 4 | 33 |
| 7 | 阿姆斯特朗 | 南安普顿租借 | 13 | 10 | 28 |
| 8 | 韦曼 | 布里斯托尔城 | 12 | 6 | 34 |
| 9 | 罗伯茨 | 米德尔斯堡 | 11 | 8 | 30 |
| 10 | 迪克斯 | 沃特福德 | 10 | 5 | 32 |
利兹联 vs 诺维奇 | 谢菲尔德联 vs 桑德兰
伯恩利 vs 布里斯托尔城 | 考文垂 vs 米德尔斯堡
沃特福德 vs 斯托克城 | 卢顿 vs 朴茨茅斯
桑德兰 vs 利兹联 | 诺维奇 vs 谢菲尔德联
米德尔斯堡 vs 伯恩利 | 布里斯托尔城 vs 考文垂
朴茨茅斯 vs 沃特福德 | 德比郡 vs 卢顿
最后10轮将决定升级、附加赛及降级命运,每场比赛都至关重要。
升级附加赛预计5月中旬开始,决赛在温布利球场举行。
本赛季最大升级热门,攻防俱佳,主场战绩出色,皮罗领衔攻击线
上赛季降级后志在重返英超,防守稳固,客场表现同样强势
孔帕尼执教下战术成熟,连续两个赛季具备冲击英超实力
本赛季黑马球队,乔布·贝林厄姆表现亮眼,有望争夺附加赛资格
收藏本站,第一时间获取24-25英冠积分榜、赛果、射手榜等全面资讯!
2024-2025赛季英冠联赛竞争异常激烈,利兹联和谢菲尔德联的升级之争成为最大看点。桑德兰作为升班马表现超出预期,有望创造奇迹。降级方面,卢顿和普利茅斯面临巨大保级压力。
随着赛季进入尾声,每一轮比赛都将影响最终排名。升级附加赛的争夺同样白热化,第3至第6名之间的分差极小。让我们共同期待本赛季英冠的最终结局!
利兹联
谢菲尔德联
伯恩利
桑德兰
升级附加赛
保级大战